The EMI filter reduces conducted electromagnetic interference in inverter and industrial motor-drive installations. Captured applications include elevators, cranes, traction systems, HVAC, machine tools, three-phase power supplies and UPS systems.
The source lists 275/480VAC use, 50/60Hz operation and rated-current options extending from 5A to 1200A in the technical data. Select the filter by supply voltage, drive current and whether it is used at the input or output position.
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | M | N | P | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5EBK5 | 184 | 160 | 202 | 42 | 60 | 86 | 18 | 58 | M4 | 38 | - | - | - | M4 | 6.4x9.4 |
10EBK5 | |||||||||||||||
16EBK5 | |||||||||||||||
25EBK5 | 243 | 224 | 265 | 58 | 70 | 102 | 25 | 92 | M6 | 58 | M4 | 74 | 49 | M6 | 6.4x9.4 |
35EBK5 | |||||||||||||||
50EBK5 | |||||||||||||||
65EBK5 | |||||||||||||||
80EBK5 | 354 | 323 | 388 | 66 | 155 | 188 | 90 | 92 | M8 | 62 | M4 | 86 | 56 | M8 | 6.4x9.4 |
100EBK5 | |||||||||||||||
130EBK5 | |||||||||||||||
160EBK5 | |||||||||||||||
200EBK5 |
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250EBK5 | 290 | 210 | 350 | 440 | 234 | 262 | 25 | 160 | M12 | 25 | 12 |
320EBK5 | |||||||||||
400EBK5 | |||||||||||
600EBK5 | |||||||||||
800EBK5 | 290 | 230 | 356 | 536 | 255 | 280 | 25 | 220 | M12 | 25 | 13 |
Voltage | Inverter Power | Current (A) | Input filter | Output filter |
|---|---|---|---|---|
220V | 0.4KW~0.75KW | 6A | DL-6TH1 | |
1.5KW | 10A | DL-10TH3 | ||
2.2KW | 15A | DL-15TH1 | ||
380V | 1.5KW | 5A | DL-5EBK5 | DL-5EBL5 |
2.2KW | 10A | DL-10EBK5 | DL-10EBL5 | |
3-5.5KW | 16A | DL-16EBK5 | DL-16EBL5 | |
7.5KW | 25A | DL-25EBK5 | DL-25EBL5 | |
11KW | 35A | DL-35EBK5 | DL-35EBL5 | |
15-22KW | 50A | DL-50EBK5 | DL-50EBL5 | |
30KW | 65A | DL-65EBK5 | DL-65EBL5 | |
37KW | 80A | DL-80EBK5 | DL-80EBL5 | |
45KW | 100A | DL-100EBK5 | DL-100EBL5 | |
55KW | 130A | DL-130EBK5 | DL-130EBL5 | |
75KW | 160A | DL-160EBK5 | DL-160EBL5 | |
95KW | 200A | DL-200EBK5 | DL-200EBL5 | |
110-132KW | 300A | DL-300EBK3 | DL-300EBL3 | |
160KW | 400A | DL-400EBK3 | DL-400EBL3 | |
200-250KW | 600A | DL-600EBK3 | DL-600EBL3 | |
315KW | 800A | DL-800EBK5 | DL-800EBL5 |


