DANFOSS OD S oil nozzles provide a grouped range of solid and semi-solid spray options for burner service. The variants below keep each article number, reference capacity, spray angle, spray pattern, and specified capacity visible so the correct nozzle can be selected without separating the family into many small pages.
| Variant | Article No. | Reference capacity (US gal/h) | Spray angle | Spray pattern | Specified capacity (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| OD S, 22.0 gal h, 86.4 kg h, 60°, Semi-solid | 221 22 340 | 22.0 | DANFOSS Oil Nozzles, OD S, 22.0 gal/h, 86.4 kg/h, 60°, Semi-solid | B | 86.4 |
| OD S, 19.5 gal h, 76.2 kg h, 60°, Semi-solid | 221 22 339 | 19.5 | DANFOSS Oil Nozzles, OD S, 19.5 gal/h, 76.2 kg/h, 60°, Semi-solid | B | 76.2 |
| OD S, 17.0 gal h, 67.4 kg h, 60°, Semi-solid | 221 22 361 | 17.0 | DANFOSS Oil Nozzles, OD S, 17.0 gal/h, 67.4 kg/h, 60°, Semi-solid | B | 67.4 |
| OD S, 15.0 gal h, 60.4 kg h, 60°, Semi-solid | 221 22 337 | 15.0 | DANFOSS Oil Nozzles, OD S, 15.0 gal/h, 60.4 kg/h, 60°, Semi-solid | B | 60.4 |
| OD S, 12.0 gal h, 47.7 kg h, 60°, Semi-solid | 221 22 334 | 12.0 | DANFOSS Oil Nozzles, OD S, 12.0 gal/h, 47.7 kg/h, 60°, Semi-solid | B | 47.7 |
| OD S, 11.0 gal h, 42.5 kg h, 60°, Semi-solid | 221 22 333 | 11.0 | DANFOSS Oil Nozzles, OD S, 11.0 gal/h, 42.5 kg/h, 60°, Semi-solid | B | 42.5 |
| OD S, 10.0 gal h, 37.7 kg h, 60°, Semi-solid | 221 22 332 | 10.0 | DANFOSS Oil Nozzles, OD S, 10.0 gal/h, 37.7 kg/h, 60°, Semi-solid | B | 37.7 |
| OD S, 9.00 gal h, 35.4 kg h, 60°, Solid | 221 22 331 | 9.00 | DANFOSS Oil Nozzles, OD S, 9.00 gal/h, 35.4 kg/h, 60°, Solid | S | 35.4 |
| OD S, 8.50 gal h, 33.1 kg h, 60°, Semi-solid | 221 22 330 | 8.50 | DANFOSS Oil Nozzles, OD S, 8.50 gal/h, 33.1 kg/h, 60°, Semi-solid | B | 33.1 |
| OD S, 8.00 gal h, 31.5 kg h, 60°, Solid | 221 22 328 | 8.00 | DANFOSS Oil Nozzles, OD S, 8.00 gal/h, 31.5 kg/h, 60°, Solid | S | 31.5 |
| OD S, 6.00 gal h, 23.4 kg h, 60°, Solid | 221 22 324 | 6.00 | DANFOSS Oil Nozzles, OD S, 6.00 gal/h, 23.4 kg/h, 60°, Solid | S | 23.4 |
| OD S, 5.50 gal h, 20.9 kg h, 60°, Solid | 221 22 323 | 5.50 | DANFOSS Oil Nozzles, OD S, 5.50 gal/h, 20.9 kg/h, 60°, Solid | S | 20.9 |
| OD S, 4.50 gal h, 16.1 kg h, 60°, Solid | 21 22 321 | 4.50 | DANFOSS Oil Nozzles, OD S, 4.50 gal/h, 16.1 kg/h, 60°, Solid | S | 16.1 |
| OD S, 3.00 gal h, 11.6 kg h, 60°, Solid | 221 22 318 | 3.00 | DANFOSS Oil Nozzles, OD S, 3.00 gal/h, 11.6 kg/h, 60°, Solid | S | 11.6 |
| OD S, 2.50 gal h, 9.29 kg h, 60°, Solid | 221 22 317 | 2.50 | DANFOSS Oil Nozzles, OD S, 2.50 gal/h, 9.29 kg/h, 60°, Solid | S | 9.29 |
| OD S, 2.00 gal h, 7.42 kg h, 60°, Solid | 221 22 315 | 2.00 | DANFOSS Oil Nozzles, OD S, 2.00 gal/h, 7.42 kg/h, 60°, Solid | S | 7.42 |
| OD S, 1.75 gal h, 6.55 kg h, 60°, Solid | 221 22 314 | 1.75 | DANFOSS Oil Nozzles, OD S, 1.75 gal/h, 6.55 kg/h, 60°, Solid | S | 6.55 |
| OD S, 1.50 gal h, 5.84 kg h, 60°, Solid | 221 22 312 | 1.50 | DANFOSS Oil Nozzles, OD S, 1.50 gal/h, 5.84 kg/h, 60°, Solid | S | 5.84 |
| OD S, 1.25 gal h, 4.71 kg h, 60°, Solid | 221 22 309 | 1.25 | DANFOSS Oil Nozzles, OD S, 1.25 gal/h, 3.72 kg/h, 60°, Solid | S | 4.71 |
| OD S, 1.00 gal h, 3.72 kg h, 60°, Solid | 221 22 308 | 1.00 | DANFOSS Oil Nozzles, OD S, 1.00 gal/h, 3.72 kg/h, 60°, Solid | S | 3.72 |
| OD S, 1.00 gal h, 3.72 kg h, 45°, Solid | 221 22 365 | 1.00 | DANFOSS Oil Nozzles, OD S, 1.00 gal/h, 3.72 kg/h, 45°, Solid | S | 3.72 |
| OD S, 0.85 gal h, 3.31 kg h, 60 °, Solid | 221 22 306 | 0.85 | DANFOSS Oil Nozzles, OD S, 0.85 gal/h, 3.31 kg/h, 60°, Solid | S | 3.31 |
OD S, 22.0 gal h, 86.4 kg h, 60°, Semi-solid






OD S, 19.5 gal h, 76.2 kg h, 60°, Semi-solid






OD S, 17.0 gal h, 67.4 kg h, 60°, Semi-solid






OD S, 15.0 gal h, 60.4 kg h, 60°, Semi-solid






OD S, 12.0 gal h, 47.7 kg h, 60°, Semi-solid






OD S, 11.0 gal h, 42.5 kg h, 60°, Semi-solid






OD S, 10.0 gal h, 37.7 kg h, 60°, Semi-solid






OD S, 9.00 gal h, 35.4 kg h, 60°, Solid






OD S, 8.50 gal h, 33.1 kg h, 60°, Semi-solid





OD S, 8.00 gal h, 31.5 kg h, 60°, Solid






OD S, 6.00 gal h, 23.4 kg h, 60°, Solid






OD S, 5.50 gal h, 20.9 kg h, 60°, Solid






OD S, 4.50 gal h, 16.1 kg h, 60°, Solid






OD S, 3.00 gal h, 11.6 kg h, 60°, Solid





OD S, 2.50 gal h, 9.29 kg h, 60°, Solid






OD S, 2.00 gal h, 7.42 kg h, 60°, Solid






OD S, 1.75 gal h, 6.55 kg h, 60°, Solid






OD S, 1.50 gal h, 5.84 kg h, 60°, Solid






OD S, 1.25 gal h, 4.71 kg h, 60°, Solid






OD S, 1.00 gal h, 3.72 kg h, 60°, Solid






OD S, 1.00 gal h, 3.72 kg h, 45°, Solid






OD S, 0.85 gal h, 3.31 kg h, 60 °, Solid





