The BRU power resistor box assembles wirewound elements in an enclosure for inverter dynamic-braking circuits, test equipment, elevators and cranes.
The source lists an operating voltage below 800V, resistance from 1R-1kR, IP20 or IP23 construction and power options represented in the selection table. Choose the enclosure by braking power, duty cycle, resistance and matched braking-unit requirements.
Type | Power(kW) | Dimension(mm) | Terminal | Weight(kg) | Cable(m㎡) | Combination | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W±3 | D±3 | H±3 | H1±4 | D1±4 | W1±4 | ||||||
BRU | 2.4 | 251 | 500 | 117 | 147 | 480 | 180 | M6 | 7.3 | 6 | 600W*4 |
3.0 | 281 | 500 | 132 | 161 | 480 | 240 | M6 | 9.5 | 6 | 0.5KW*3 | |
4.5 | 341 | 600 | 142 | 172 | 560 | 291 | M6 | 12.5 | 10 | 1.5kW*4 | |
4.8 | 341 | 600 | 142 | 172 | 560 | 291 | M6 | 12.5 | 10 | 1.5KW*4 | |
6.0 | 341 | 600 | 142 | 172 | 560 | 291 | M6 | 12.5 | 10 | 1.5KW*4 | |
8 | 410.5 | 685 | 145 | 172 | 642 | 340 | M6 | 15.4 | 16 | 2.0KW*4 | |
10 | 410.5 | 685 | 145 | 172 | 642 | 340 | M6 | 17.2 | 16 | 2.0KW*5 | |
16 | 410.5 | 685 | 142 | 344 | 642 | 340 | M6 | 30.8 | 16 | 8KW*2 | |
20 | 410.5 | 685 | 142 | 344 | 642 | 340 | M6 | 34.4 | 16 | 10KW*2 | |
Inverter | Breaking Unit | Breaking Resistor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Voltage | Motor ( kW ) | Model | QTY(PCS) | Recommended Resistance Value | Resistor specification | Qty (PCS) |
220V | 0.75kW | Built-in | 80W200Ω | 80W200Ω | 1 | |
1.5 kW | Built-in | 200W100Ω | 200W100Ω | 1 | ||
2.2 kW | Built-in | 300W70Ω | 300W70Ω | 1 | ||
3.7 kW | Built-in | 400W40Ω | 400W40Ω | 1 | ||
380V | 0.75kW | Built-in | 80W750Ω | 80W750Ω | 1 | |
1.5 kW | Built-in | 200W400Ω | 200W400Ω | 1 | ||
2.2 kW | Built-in | 300W250Ω | 300W250Ω | 1 | ||
3.7 kW | Built-in | 400W150Ω | 400W150Ω | 1 | ||
5.5 kW | Built-in | 600W100Ω | 600W100Ω | 1 | ||
7.5 kW | Built-in | 800W75Ω | 800W75Ω | 1 | ||
11 kW | Built-in | 1000W50Ω | 1000W50Ω | 1 | ||
15 kW | Built-in | 1500W40Ω | 1500W40Ω | 1 | ||
18.5kW | Built-in | 2500W35Ω | 2500W35Ω | 1 | ||
22 kW | Built-in | 3000W27.2Ω | 1500W54Ω | 2 | ||
30 kW | 4030 | 1 | 5000W19.2Ω | 2500W40Ω | 2 | |
37 kW | 4045 | 1 | 6000W16Ω | 2000W50Ω | 3 | |
45 kW | 4045 | 1 | 9600W13.6Ω | 2500W54Ω | 4 | |
55 kW | 4030 | 2 | 12000W10Ω | 2000W60Ω | 6 | |
75 kW | 4045 | 2 | 19200W6.8Ω | 2000W60Ω | 8 | |
Power Resistor Unit | Qty(PCS) | |||||
90 kW | 4030 | 3 | 9600W20Ω | 3 | ||
110 kW | 4220 | 1 | 9600W20Ω | 3 | ||
132-160kW | 4220 | 1 | 40KW3.4Ω | 1 | ||
185-220 kW | 4220 | 1 | 60KW3.2Ω | 1 | ||
250-315 kW | 4220 | 2 | 40KW4.5Ω | 2 | ||
315-600 kW | 4220 | 3 | 60KW3Ω | 3 | ||

