The AC input reactor installs on the supply side of a frequency inverter. It limits surge and peak current, reduces line harmonics, improves the input-current waveform and helps protect the drive from transient overvoltage.
The captured design uses foil windings, F-class or higher insulation, low magnetic-flux density and vacuum pressure impregnation. Data lists three-phase 380V, 50Hz operation, 5-1600A current, 40°C ambient, IP00 protection and 2% voltage drop for the selection models.
| Reactor Type | No | Power (kW) | Rated Current | Inductance (mH) | Voltage Drop | Insulation Class | Weight (Kg) | Dimension(±0.5mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | D*H*W(mm) | D1*W1(mm) | a*b(mm) | ||||||||
| ACL-0005-EISC-E2M8C | A | 1.5 | 5A | 2.8mH | 2% | F | Cu | 2.5 | 110*130*84 | 91*65 | 6*11 |
| ACL-0007-EISC-E2M0C | 2.2 | 7A | 2mH | 2% | F | Cu | 2.5 | 110*130*84 | 91*65 | 6*11 | |
| ACL-0010-EISC-E1M4C | 3.7 | 10A | 1.4mH | 2% | F | Cu | 2.6 | 110*130*84 | 91*65 | 6*11 | |
| ACL-0015-EISC-EM93C | 5.5 | 15A | 0.93mH | 2% | F | Cu | 3.3 | 125*135*84 | 40*64 | 6*9 | |
| ACL-0020-EISC-EM70C | 7.5 | 20A | 0.7mH | 2% | F | Cu | 3.3 | 130*135*84 | 40*64 | 6*9 | |
| ACL-0030-EISCL-EM47C | B | 11 | 30A | 0.47mH | 2% | F | Cu | 4.9 | 200*125*115 | 120*72 | 8.5*20 |
| ACL-0040-EISCL-EM35C | 15 | 40A | 0.35mH | 2% | F | Cu | 4.9 | 200*125*115 | 120*72 | 8.5*20 | |
| ACL-0050-EISCL-EM28C | 18.5 | 50A | 0.28mH | 2% | F | Cu | 5.9 | 200*160*120 | 120*72 | 8.5*20 | |
| ACL-0060-EISCL-EM24C | 22 | 60A | 0.24mH | 2% | F | Cu | 5.9 | 200*160*120 | 120*72 | 8.5*20 | |
| ACL-0090-EISCL-EM16 | 30 | 90A | 0.16mH | 2% | F | Cu | 6.9 | 200*160*120 | 120*72 | 8.5*20 | |
| ACL-0090-EISCL-EM16 | 37 | 90A | 0.16mH | 2% | F | Cu | 6.9 | 200*160*120 | 120*72 | 8.5*20 | |
| ACL-0120-EISCL-EM12C | 45 | 120A | 0.12mH | 2% | F | Cu | 10 | 200*140*155 | 120*72 | 8.5*20 | |
| ACL-0150-EISH-E95UC | C | 55 | 150A | 0.095mH | 2% | F | AL | 14 | 195*210*160 | 120*92 | 8.5*20 |
| ACL-0200-EISH-E70UC | 75 | 200A | 0.07mH | 2% | F | AL | 16 | 195*220*170 | 120*102 | 8.5*20 | |
| ACL-0250-EISH-E56UC | 110 | 250A | 0.056mH | 2% | F | AL | 18 | 250*230*170 | 182*96 | 11*18 | |
| ACL-0290-EISH-E48UC | 132 | 290A | 0.048mH | 2% | F | AL | 21 | 250*230*180 | 182*96 | 11*18 | |
| ACL-0330-EISH-E42UC | 160 | 330A | 0.042mH | 2% | F | AL | 22 | 250*230*180 | 182*106 | 11*18 | |
| ACL-0390-EISH-E36UC | 185 | 390A | 0.036mH | 2% | F | AL | 25 | 290*250*185 | 214*100 | 11*18 | |
| ACL-0490-EISH-E28UC | 220 | 490A | 0.028mH | 2% | F | AL | 33 | 300*280*205 | 214*110 | 11*18 | |
| ACL-0530-EISH-E26UC | 250 | 530A | 0.026mH | 2% | F | AL | 42 | 300*280*205 | 214*110 | 11*18 | |
| ACL-0600-EISH-E23UC | 280 | 600A | 0.023mH | 2% | F | AL | 42 | 300*280*230 | 214*130 | 11*18 | |
| ACL-0660-EISH-E21UC | 300 | 660A | 0.021mH | 2% | F | AL | 45 | 300*280*230 | 214*130 | 11*18 | |
| ACL-0800-EISH-E17UC | 380 | 800A | 0.017mH | 2% | F | AL | 55 | 330*350*235 | 243*132 | 12*20 | |
| ACL-1000-EISH-E14UC | 450 | 1000A | 0.014mH | 2% | F | AL | 56 | 330*385*250 | 243*132 | 12*20 | |
| ACL-1250-EISH-E11UC | 550 | 1200A | 0.011mH | 2% | F | AL | 76 | 330*425*275 | 243*157 | 12*20 | |


